Untuk Anda yang menyukai karya-karya Goldfrapp, lagu Melancholy Sky kini sudah bisa Anda mainkan dengan panduan kunci gitar ini. Menggunakan nada dasar A#, chord gitar ini memiliki tingkat kesulitan Menengah yang sangat bersahabat untuk dipelajari. Mainkan chords ini sekarang dan nyanyikan bersama teman-teman!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
melancholy sky - goldfrapp
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tabbed by : maguri
tuning : standard
goldfrapp
melancholy sky ( 2012 )
( alison goldfrapp/will gregory )
from : "the singles"
the original key is A# . because of all these open and split chords ,
i think this beautiful song is best played in a using a capo
on the 1st fret .
in this tab you’ll find :
1 . lyrics and chords
2 . a tab of the arpeggio running throughout the song
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
chords
E - B - G - D - A - E
Asus2 0 - 0 - 2 - 2 - 0 -
xd6 ( no3rd ) x - 0 - 2 - 0 - x -
xd/A x - 3 - 2 - 4 - 0 -
xb7sus4 x - 5 - 2 - 4 - 2 -
xd/E x - 3 - 2 - 2 - 2 - 0
Dm6/A x - 3 - 4 - 3 - 0 -
x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intro
| Asus2 | Asus2 D6 ( no3rd ) | Asus2 | Asus2 D6 ( no3rd ) |
Verse 1
A
late into the night
A D6 ( no3rd ) A D6 ( no3rd )
comes a glow like ice
A
numbers on my phone
A D6 ( no3rd ) A D6 ( no3rd )
i don’t recog - - nize
Bridge 1
F#m D
there in black and white
A D/A
all your twisted thoughts
Verse 2
A7
brutal starry eyes
D/A A D/A
stuck inside your head
A7
fallen from the sky
D/A A D/A
risen from the dead
Bridge 2
F#m D
views from all the past
F#m B7sus4 D/E
taken to new heights
Chorus 1
A D/A
melancholy sky , you made me blue
A A7 D/A
still hanging on , there’s nothing i can do
Dm6/A A E7sus4 E
not this time
Verse 3
A7
there you are again
Dm6/A A Dm6/A
calling from the hills
A7
haunted and the damned
Dm6/A A Dm6/A
from imagined worlds
Bridge 2
F#m D
it’s too late my friend
F#m Esus4 E7
i don’t love you anymore
Chorus 2
A D/A
melancholy sky , you made me blue
A A7 D/A Dm6/A
still hanging on , there’s nothing i can do
A D/A
melancholy sky , still hanging on
A A7 D/A
you’re crazy now , i didn’t do you wrong
Dm6 A E7sus4 E
not this time
Interlude
| A7 | Dm6/A | A | Dsus2/A |
| A7 | Dm6/A | A | Dsus2/A {
| A | D/A | Amaj7 | A7 |
| D/A | Dm6/A |
Chorus 2
A D/A
melancholy sky , you made me blue
A A7 D/A Dm6
still hanging on , there’s nothing i can do
A D/A
melancholy sky , still hanging on
A A7 D/A
you’re crazy now , i didn’t do you wrong
Dm6 [ A ]
not this time
Outro
| A | Dm6/A E7 | A | Dm6/A E |
| A | Dm6/A E7sus4 | A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
arpeggio and chords ( capo 1st fret )
Intro
Asus2 D6 Asus2 D6
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - 2 - |
D | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Verse 1
Asus2 D6 Asus2 D6
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - 2 - |
D | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Asus2 D6 Asus2 D6
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - - - 2 - - - 2 - |
D | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 2 - - - - - 2 - 0 - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bridge 1
F#m D A D/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - 3 - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Verse 2
A7 D/A A D/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A7 D/A A D/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bridge 2
F#m D F#m B7sus4 D/E
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - 2 - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - 3 - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - - - - - - - 5 - - - 3 - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - - - |
D | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Chorus 1
A D/A A A7
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - |
G | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - |
D | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 5 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
D/A Dm6 A E7sus4
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Verse 3
A7 Dm6/A A Dm6/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A7 Dm6/A A D/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 2 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Chorus 2
A D/A A A7
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - |
G | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - |
D | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
D/A Dm6/A A D/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 5 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A A7 D/A Dm6/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - |
G | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - |
D | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A E7sus4 E
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - |
D | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 0 - - - - - 0 - - - - - 2 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Interlude
A7 Dm6/A A Dm6/A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - |
D | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A7 Dm6/A A Dm6/A D/E
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 0 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - |
D | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 2 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A D/A Amaj7 A7
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - | - - - - 5 - - - - - 5 - - - - - |
G | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - | - - 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - |
D | 7 - - - - - 7 - - - - - 7 - - - | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 6 - - - - - 6 - - - - - 6 - - - | 5 - - - - - 5 - - - - - 5 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
D/A Dm6
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - | - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - |
D | 4 - - - - - 4 - - - - - 4 - - - | 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
Outro
A Dm6 E7 A Dm6 E7
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - |
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - |
D | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
A Dm6 E7sus4 A
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | 0
B | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - | 2
G | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - | 2
D | 2 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - | 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - | 2
A | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | 0
E | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | -
Kunci Gitar Melancholy Sky — Goldfrapp
0
Kunci
Video Lagu Melancholy Sky
Mencari & menyimpan...
PUTAR VIDEO
1x