Simak lirik lagu dan kunci gitar The Longest Mile yang dipopulerkan oleh Circa Survive yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 untuk memudahkan latihan bermusik Anda. Lagu ini menjadi salah satu bagian dari album bertajuk Blue Sky Noise (Deluxe - Remastered). Dibawakan dalam kunci dasar D, lagu bergenre Rock ini sangat cocok dimainkan karena tingkat kesulitannya termasuk Mudah (cocok untuk pemula). Cocok sekali dimainkan untuk santai maupun latihan gitar sehari-hari.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
the longest mile - circa survive
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tabbed by : dvanwyk
email : dustinvanwyk@yahoo . com
tuning : drop D
Intro
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - 2 - 4 - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Verse
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - 2h4 - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - 2h4 - - - 4 - - - - - - - - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 6~ - - - - - 2h4 - 2h4 - 2 - - - - - - - |
A | - - - 4h6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/4~ - - |
D | 6~ - - - - - - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - |
pre - Chorus
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - 666666 - - - - - - - 44 - - - 2 - - - - - - |
A | - - 4h6 - - - - - - - - - - 2h4 - - - - 2 - - - 2/4 - - |
D | 6 - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7~ - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4~ - - - 5~ - - - 6~ - - - - /9~ - - - - - - - - - - 5~ - - - 6~ - - - - |
Chorus x2
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 22222222 - 44444444 - 11111111 - 66666666 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 444444444 - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4 - 4 - 4 - 4 - 555555555 - - - - - |
pause
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - 4 - - - 22~ - - - - - - - |
A | - - - 2h4 - - - 4 - - - - - 2 - 4 - - - |
D | 4~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Verse
pre - Chorus
Chorus
Bridge
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 6666666666666666 - 4444444444444444 - 66666666666666666 - 44444444444444444 - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 2222222222222222 - 4444444444444444 - 22222222222222222 - 4~ - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4/66666 - 4/66666 - 2/44444 - 2/44444 - - - - 4/66666 - 4/66666 - 2/44444 - 2/4444 - - - - - 4 - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2h4 - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22222222 - /77777777 - 66666666 - 44444444 - - - - - - - - - - - - - - |
D | 44444444 - 55555555 - 66666666 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 666666666 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22222222 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 44444444 - 55555555 - 66666666 - - - - - - - - - - - 2222222222222222 - 1~ - - - - 4~ - - - - - - - - - - - - - |
pause
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 666666666 - - - - - - - - - |
Chorus
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 22222222 - 44444444 - 11111111 - 66666666 - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 444444444 - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | 44444444 - 66666666 - 77777777 - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
G | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
A | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
D | 4 - 4 - 4 - 4 - 555555555 - - - - - |
G | - - - - - - - |
D | - - - - - - - |
A | - - - - - - - |
D | 6/ - - - - - |
Kunci Gitar The Longest Mile — Circa Survive
0
Kunci
Video Lagu The Longest Mile
Mencari & menyimpan...
PUTAR VIDEO
1x